<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open VLD Mortsel</title>
	<atom:link href="http://www.vldmortsel.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vldmortsel.be</link>
	<description>Mortsel Beter Besturen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vervuiling Dieseghemwijk opgelost?</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/vervuiling-dieseghemwijk-opgelost/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/vervuiling-dieseghemwijk-opgelost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bodemverontreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[dieseghemwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Er heerst grote onduidelijkheid rond de bodemverontreiniging in de Dieseghemwijk, Klein Zwitserland en omgeving. De vervuiling is afkomstig van industriële activiteiten aan de Heirbaan. Sinds februari 2008 bleef het stil in dit dossier. Massive stelt in dat jaar de eerste alles behalve gunstige resultaten van het bodemonderzoek voor. Het liet deze samen met de stad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er heerst grote onduidelijkheid rond de bodemverontreiniging in de Dieseghemwijk, Klein Zwitserland en omgeving. De vervuiling is afkomstig van industriële activiteiten aan de Heirbaan. Sinds februari 2008 bleef het stil in dit dossier. Massive stelt in dat jaar de eerste alles behalve gunstige resultaten van het bodemonderzoek voor. Het liet deze samen met de stad Mortsel uitvoeren door OVAM en bodemsaneringfirma ERM. Daaruit bleek dat er tal van vervuilingkernen zaten die behoorlijk uitdeinden naar de omgeving. Het advies van de deskundigen was evenwel niet te alarmerend. Kinderen kunnen buiten spelen maar het is afgeraden om put- of grondwater te gebruiken.</p>
<p>“ Slecht nieuws is dit sowieso “ haalde de burgemeester in 2009 aan. “ Maar we gaan hier niet geheimzinnig over doen. Anders ontstaan de wildste verhalen. We willen dit samen in alle openheid met de buurtbewoners oplossen.” Dit waren meteen de laatste woorden in dit dossier. Op de gemeenteraad van januari stelde ik namens de Open VLD-fractie verschillende vragen over de stand van zaken. Of de vervuiling al verwijderd was? Of er nog sporen waren? Of er al een sanering plaats had gevonden? Vragen waarop ik tot op heden één schriftelijke reactie mocht ontvangen van het stadsbestuur: &#8220;Neem contact met OVAM&#8221;. Dat is exact wat ik zal doen. Omdat ik absoluut niet begrijp waarom de meerderheidspartijen dit niet strikter opvolgden en/of actie ondernamen, zodat het rond dit dossier gedurende verscheidene jaren muisstil bleef. Wordt ongetwijfeld vervolgd.</p>
<p>Danny Van Clapdurp,<br />
<em>Gemeenteraadslid.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/vervuiling-dieseghemwijk-opgelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenwind</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/tegenwind/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/tegenwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Niet dat we erbij waren natuurlijk, maar op de nieuwjaarsreceptie van &#8220;Groen&#8221; heeft de gastspreker, Professor huisartsengeneeskunde Dirk Avonts, blijkbaar nagels met koppen geslagen. In een verslag in &#8216;t Periodiekske lezen we dat hij Groen opriep om meer op te komen voor de gezondheid van mensen. Doelgericht opzoekwerk bracht hem tot de conclusie dat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet dat we erbij waren natuurlijk, maar op de nieuwjaarsreceptie van &#8220;Groen&#8221; heeft de gastspreker, Professor huisartsengeneeskunde Dirk Avonts, blijkbaar nagels met koppen geslagen. In een verslag in &#8216;t Periodiekske lezen we dat hij Groen opriep om meer op te komen voor de gezondheid van mensen. Doelgericht opzoekwerk bracht hem tot de conclusie dat de invloed van de nabijheid van drukke wegen nefast inspeelt op de gezondheid van bewoners, zelf tot op een afstand van 1500 m. Druk verkeer, de gevolgen ervan voor de luchtkwaliteit in de aangegeven zone, geluidsoverlast en fijn stof zouden een zware hypotheek leggen op de gezondheid van de zwakkeren, met name kinderen en bejaarden. Het situeren van scholen en rusthuizen in de buurt van drukke wegen bestempelt hij zelfs als misdadig. Hopelijk inspireert deze tussenkomst beleidsmensen allerhande bij het nemen van beslissingen omtrent mobiliteit en vlotte doorstroming.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Roger Van Driessche<br />
<em>Voorzitter</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/tegenwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel voor nieuw goederenspoor aub</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/tunnel-voor-nieuw-goederenspoor-aub/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/tunnel-voor-nieuw-goederenspoor-aub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[spoorweg]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Het goederenspoor vertrekt in Ekeren. Vanaf Wommelgem zijn er 2 opties: een tunnel naar het oosten van Lier en een nieuw spoor via de R11 tot de sportvelden Cantincrode en dan Mortsel-Boechout-Lier op vier sporen in een open sleuf. Die 2de optie verontrust uiteraard vele bewoners van Mortsel. Om het actiecomité een hart onder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het goederenspoor vertrekt in Ekeren. Vanaf Wommelgem zijn er 2 opties: een tunnel naar het oosten van Lier en een nieuw spoor via de R11 tot de sportvelden Cantincrode en dan Mortsel-Boechout-Lier op vier sporen in een open sleuf. Die 2de optie verontrust uiteraard vele bewoners van Mortsel. Om het actiecomité een hart onder de riem te steken geven wij hieronder een beknopte samenvatting van de redenen waarom ze voor een tunnel opteren:</p>
<p>1. hij is korter dan het alternatief via Mortsel-Boechout (dus is later het transport ook goedkoper);</p>
<p>2. hij vergt geen afbraak van huizen, noch onteigening van bouwgronden, achtertuinen of andere gronden;</p>
<p>3. hij heeft geen waardevermindering voor gevolg van huizen en bouwgronden;</p>
<p>4. hij veroorzaakt geen geluidsoverlast (niet bij de bouw en niet bij ingebruikname);</p>
<p>5. hij is 3 jaar sneller klaar;</p>
<p>6. een tunnel vrijwaart het landschap;</p>
<p>7. de keuze voor de tunnel vermijdt klachten bij Raad van State tegen geluidsoverlast (om de +/- 3 minuten komt er trein voorbij) en</p>
<p>8. de kostprijs van beide opties is vergelijkbaar.</p>
<p>Meer informatie vindt u op <a href="http://www.ontspoord.info/">www.ontspoord.info</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Roger Van Driessche<br />
<em>Voorzitter</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/tunnel-voor-nieuw-goederenspoor-aub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale woningbouw in Mortsel?</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/sociale-woningbouw-in-mortsel/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/sociale-woningbouw-in-mortsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal objectief]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Het grond- en pandendecreet van de Vlaamse regering voorziet in een sociaal objectief voor steden en gemeenten, een richtsnoer voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen in de nabije toekomst. Met de hulp van de diensten van het provinciebestuur werd, na registratie van de aanwezige sociale woningbouw, ook voor de Stad Mortsel een sociaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het grond- en pandendecreet van de Vlaamse regering voorziet in een sociaal objectief voor steden en gemeenten, een richtsnoer voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen in de nabije toekomst. Met de hulp van de diensten van het provinciebestuur werd, na registratie van de aanwezige sociale woningbouw, ook voor de Stad Mortsel een sociaal objectief vooropgesteld.</p>
<p>Hoewel de aanzienlijke bevolkingsdichtheid een vrijstelling mogelijk maakte, werd hier geen gebruik van gemaakt. Ondermeer bij het oorspronkelijk ontwerp van het RUP TL werd deze regelgeving als excuus ingeroepen om één van de laatste open ruimten te gebruiken voor de bouw van sociale woningen. Terecht hebben honderden buurtbewoners hiertegen geprotesteerd, en terecht werden deze plannen op advies van de GECORO herzien. In Mortsel staan vele panden ongebruikt leeg en dient een nieuwe functie te worden gezocht voor ondermeer de huidige Meerminne. Het verdient dan ook aanbeveling dat het (nieuwe) stadsbestuur een oplijsting  zou maken van deze ongebruikte panden met het oog op de inrichting van nieuwe sociale woningen, eerder dan de schaarse open ruimte die ons nog rest hiervoor op te offeren. Nooit eerder heeft een stadsbestuur zoveel volgebouwd als de voorbije twee legislaturen. Het is hoog tijd dat verstandiger wordt omgesprongen met de resterende open ruimten, eerder dan de voorkeur te geven aan megalomane prestige bouwprojecten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Livia Moreau,<br />
<em>Provincieraadslid</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/sociale-woningbouw-in-mortsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis begroting 2012?</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/quo-vadis-begroting-2012/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/quo-vadis-begroting-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[budget 2012]]></category>
		<category><![CDATA[financien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[De budgettaire situatie lijkt behoorlijk te zijn, doch de begroting maskeert een aantal zaken. Bij de verkiezingen van oktober 2000, werd de Open VLD de grootste partij en meteen ook in de oppositie gedwongen. Hoe staat Mortsel er financieel voor na 12 jaren beleid zonder de Open VLD ? In dit artikel bekijk ik de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De budgettaire situatie lijkt behoorlijk te zijn, doch de begroting maskeert een aantal zaken.</strong></p>
<p><strong>Bij de verkiezingen van oktober 2000, werd de Open VLD de grootste partij en meteen ook in de oppositie gedwongen. Hoe staat Mortsel er financieel voor na 12 jaren beleid zonder de Open VLD ?</strong></p>
<p>In dit artikel bekijk ik de situatie kritisch. De budgettaire toestand anno 2012, lijkt behoorlijk te zijn, doch de begroting maskeert een aantal zaken:</p>
<p>- de begroting voor 2012 is, door de meerderheid (van Groen, N-VA, CD&amp;V, SP.a en Progressief Mortsel) slechts zeer <strong>moeizaam</strong> tot stand gebracht. Dit dan nog dankzij enkele onverwachte meevallers in de inkomsten (maar die uiteraard slechts een eenmalig effect hebben dit jaar) en met terugname uit de voorheen opgebouwde financiële reserves.</p>
<p>- de <strong>prognoses</strong> voor het meerjarenplan gaan vanaf 2011, maar vooral vanaf 2013, <strong>steeds meer negatief </strong>(minder inkomsten dan uitgaven). Dit zet meteen een erfenis voor de nieuwe bewindsploeg, die vanaf januari 2013 zal aantreden. De volgende cijfers, zoals die door de Stadsontvanger werden berekend, tonen het groeiende tekort aan :</p>
<p>2011:    &#8211;  87.544 euro (klein tekort dankzij meevaller)<br />
2012:    &#8211;  256.587 euro<br />
2013:    &#8211; 1.798.516 euro<br />
2014:    &#8211; 2.797.050 euro</p>
<p>- de <strong>investeringsuitgaven </strong>komen actueel niet realistisch over. De laatste jaren heeft de meerderheid steeds geprobeerd om alle grote openbare werken uit eigen middelen te realiseren. Met andere woorden: de voorziene leningen (en dus afbetalingen) werden niet opgenomen. Om de stadsontvanger te citeren duidt dit: “&#8230; op een blijvende onrealistische inschatting van de investeringsuitgaven.” Dat duurt de tijd dat het duurt en dan zullen toch leningen moeten worden opgenomen. Immers, er staan nog grote werken op til. Na de opneming van de leningen,  zal de schuldquote van de stad dus zeer aanzienlijk toenemen. Met zo&#8217;n sterk negatief meerjarenplan, zou de burger zich aan besparingen in de uitgaven mogen verwachten. Of dat het College haar plannen naar een meer realistisch niveau zou brengen. Dit lukte de meerderheid niet. De vraag die we ons inzake de investeringsuitgaven moeten stellen is wat de netto-prijs zal zijn voor die grote werken die op til zijn. Dan denk ik aan het stadsplein, het sportlandschap, de mastodontschool in Oude-God, &#8230; Immers, zullen we vanuit de begroting van de stad Mortsel een dotatie moeten voorzien aan het Autonoom GemeenteBedrijf, dat daarmee die werken zal financieren.<br />
- De <strong>besparingen</strong> die het College in 2011 uitvoerde, zijn <strong>niet structureel</strong>, maar slechts eenmalig:</p>
<p>a) reduceren kosten</p>
<p>b) optimaliseren opbrengsten</p>
<p>c) verminderen taken (bv. zwembad minder open)</p>
<p>d) herramen inkomsten aanvullende personenbelasting</p>
<p>e) verkoop van 2 pastories (Benedictus &amp; Bernadette)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- De <strong>personeelsuitgaven</strong> zijn al jaren een doorn in ons oog maar ook in dat van de 2 opeenvolgende stadsontvangers. Ze hebben jaar na jaar de alarmklok geluid, zowel bij de bespreking van de begroting, als bij de jaarrrekening. Ondanks deze waarschuwingen bleven de uitgaven stijgen en besloot de meerderheid steeds weer tot nieuwe aanwervingen en uiteindelijk zelfs tot de uitbreiding van het personeelskader. De personeelsuitgaven zullen hoe dan ook blijven stijgen, omdat de stad in het systeem van de ‘tweede pensioenpijler’ is gestapt om aan onze ambtenaren een pensioen op leefbaar niveau te kunnen garanderen.</p>
<p>Vrij hilarisch was dat er sedert eind 2011 reeds driemaal een nieuwe personeelsformatie aan de gemeenteraad is voorgelegd, waarvan de laatste versie werd goedgekeurd op de GR van 06.03.2012. Het punt, onmiddellijk daarna op de agenda, voorzag reeds de creatie van een nieuwe functie. De pas goedgekeurde formatie werd dus meteen uitgebreid.</p>
<p>- Dotatie aan het OCMW. Tot voor enkele jaren diende de stad een grote dotatie te voorzien voor het OCMW. Enerzijds omwille van de normale werkingskosten, en anderzijds om de lening voor de bouwwerken van het woonzorgcentrum “Meerminne” af te betalen. Toen die afbetaling achter de rug was, kon de dotatie van de stad aanzienlijk verminderd worden. Onder impuls van de VLD rijpte het plan om de tweepersoonskamers (verouderd, privacy bewoners) om te bouwen tot eenpersoonskamers. In de plaats daarvan wordt nu een volledig nieuw WZC opgericht, terwijl de meerderheid met de idee speelt om de pas afbetaalde Meerminne gewoon af te breken. Onvoorstelbaar toch? Gevolg van de bouw van het nieuwe WZC is dat de stad, via de dotatie aan het OCMW een nieuwe enorme lening zal moeten opnemen en afbetalen, waardoor de dotatie aan het OCMW nu reeds een stijging vertoont  tot:</p>
<p>2012:   3.300.000 euro<br />
2013:   3.500.000 euro<br />
2014:   4.000.000 euro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- <strong>Dotatie politiezone MINOS</strong>. De politiezone kampt met financiële discussies. In maart 2012, heeft de politieraad nog steeds de begroting voor 2012 niet goedgekeurd. De dotatie die de gemeenteraad van Mortsel reeds heeft goedgekeurd en in de begroting ingeschreven, werd door de Provinciegouverneur geweigerd. Indien de hogere overheid geen hogere subsidiëring voorziet (wat met de actuele besparingen te vrezen is) zullen de 5 partners van de zone zelf een grotere dotatie moeten voorzien.</p>
<p>Conclusie: De financiële toestand is dus verre van rooskleurig. Een titanenwerk wacht &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Robin LIBERT,<br />
<em>Fractieleider</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/quo-vadis-begroting-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op hoop van zege!</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/op-hoop-van-zege/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/op-hoop-van-zege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Liersesteenweg]]></category>
		<category><![CDATA[Statielei]]></category>
		<category><![CDATA[tramlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Toen vroeger de tram op eigen bedding reed op de  Antwerpsestraat waren er geen hekken en ook geen nietjes. Er waren toen daardoor ook niet meer ongevallen dan voorheen. Hoe meer bescherming men voorziet, hoe onvoorzichtiger de mensen zullen worden. Ook de veiligheidsdiensten (ambulance, brandweer, politie) gebruiken nu de vrije tram- en busbaan om vlugger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen vroeger de tram op eigen bedding reed op de  Antwerpsestraat waren er geen hekken en ook geen nietjes. Er waren toen daardoor ook niet meer ongevallen dan voorheen. Hoe meer bescherming men voorziet, hoe onvoorzichtiger de mensen zullen worden. Ook de veiligheidsdiensten (ambulance, brandweer, politie) gebruiken nu de vrije tram- en busbaan om vlugger bij het onheil te kunnen zijn. Wanneer ze echter in een zijstraat moeten zijn langs deze baan, of bij personen moeten geraken die langs die weg zelf wonen, kunnen zij de tram- en busbaan omwille van die hekken/nietjes niet meer verlaten. Ze zijn dan verplicht om toch de gewone rijbaan te gebruiken en de eeuwige files te trotseren. De tijd die daardoor verloren gaat, kan en zal ooit mensenlevens kosten. De proefopstelling aan de Statielei opent perspectieven.  Hopelijk gebruikt men de lagere hekken ook op de Liersesteenweg en laat men in beide straten op voldoende plaatsen openingen voor de hulpdiensten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ronny Torfs,<br />
<em>Bestuurslid</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/op-hoop-van-zege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpele vraag! Serieus antwoord?</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/simpele-vraag-serieus-antwoord/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/simpele-vraag-serieus-antwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Op 23/11/2011 vroeg ik de TD om de betonnen kegeltjes (bij sneeuw niet zichtbaar) aan de Floris De Cuyperstraat te vervangen door houten paaltjes. Op 12/01/2012 kreeg ik antwoord dat men de situatie ter plaatse had bekeken, maar geen wijzigingen daaraan zou uitvoeren om volgende redenen : 1. houten paaltjes zouden bij erge sneeuwval ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 23/11/2011 vroeg ik de TD om de betonnen kegeltjes (bij sneeuw niet zichtbaar) aan de Floris De Cuyperstraat te vervangen door houten paaltjes. Op 12/01/2012 kreeg ik antwoord dat men de situatie ter plaatse had bekeken, maar geen wijzigingen daaraan zou uitvoeren om volgende redenen : 1. houten paaltjes zouden bij erge sneeuwval ook voor schade zorgen als men ertegen botste; 2. in zulke weersomstandigheden moeten automobilisten hun rijstijl aanpassen; 3. de kosten om de verandering door te voeren, konden niet verantwoord worden.</p>
<p>Nu: 1. houten paaltjes zullen bij alle weersomstandigheden schade veroorzaken als men ertegen botst. De kegeltjes zijn slechts 20 cm hoog en sowieso al moeilijk zichtbaar. Bij sneeuwval zijn ze onzichtbaar wat, door mogelijke carterschade, de kans verhoogt dat er een aantal liter motorolie in de goot loopt. Als houten paaltjes echter gevaarlijker zijn, zou men die in de bocht, 50 meter verderop, best verwijderen;  2. Automobilisten moeten hun rijgedrag zeker aanpassen aan de weersomstandigheden, maar u, bij sneeuwval aanpassen aan onzichtbare obstakels is onmogelijk. Zelfs bij lichte sneeuwval zijn de kegeltjes al niet meer te onderscheiden, zeker niet als het donker is; en 3. Ik moet dus vaststellen dat het om de kosten draait en niet om veiligheid of milieu. Ik zal me  neerleggen bij het gefundeerd advies van de verkeersdeskundigen, mij niet gelaten, ik weet de kegeltjes staan!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marc Dobbeleir<br />
<em>Bestuurslid</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/simpele-vraag-serieus-antwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom geen tramhalte aan het station Liersesteenweg?</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/waarom-geen-tramhalte-aan-het-station-liersesteenweg/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/waarom-geen-tramhalte-aan-het-station-liersesteenweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Liersesteenweg]]></category>
		<category><![CDATA[tramhalte]]></category>
		<category><![CDATA[tramlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dat de nieuwe tramlijn naar Boechout een blunder van formaat is, is voldoende bekend.  Daar wordt uitvoerig over gepraat onder de mensen. Opvallend weinig commentaar is er op het feit dat er geen halte is voorzien aan het station Liersesteenweg, terwijl daar dus wel een treinstation is en fietsenstallingen en een beperkte parking zijn voorzien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de nieuwe tramlijn naar Boechout een blunder van formaat is, is voldoende bekend.  Daar wordt uitvoerig over gepraat onder de mensen. Opvallend weinig commentaar is er op het feit dat er geen halte is voorzien aan het station Liersesteenweg, terwijl daar dus wel een treinstation is en fietsenstallingen en een beperkte parking zijn voorzien. Bovendien maakt men het de handelaren aan die stopplaatsen niet bepaald gemakkelijk. De Lijn zal daar wel weer een uitleg voor hebben, maar ik kan daar met mijn verstand niet bij &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/waarom-geen-tramhalte-aan-het-station-liersesteenweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altijd file in Mortsel !</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/altijd-file-in-mortsel/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/altijd-file-in-mortsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[tramlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de luisteraars van het radioprogramma Peeters &#38; Pichal is Mortsel de filekampioen van het land. Mortsel was trouwens de enige gemeente waar een file staat van vroeg in de morgen tot laat op de avond. Niemand schrikt van die koppositie. De resultaten van de enquête bevestigen enkel wat we al jaren weten en zeggen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de luisteraars van het radioprogramma Peeters &amp; Pichal is Mortsel de filekampioen van het land. Mortsel was trouwens de enige gemeente waar een file staat van vroeg in de morgen tot laat op de avond.</p>
<p>Niemand schrikt van die koppositie. De resultaten van de enquête bevestigen enkel wat we al jaren weten en zeggen: deze meerderheid heeft met haar keuze voor 1 rijvak op de assen bij de doortrekking van de tramlijn naar Boechout misbruikt om de doorstroming van het autoverkeer telkens weer te bemoeilijken. We lazen dat Prof. Bruno De Borger van de UA, Mortsel zelfs gebruikt als voorbeeld van hoe het niét moet. Een andere opmerkelijke uitspraak van hem was dat de tramlijnverlenging door het centrum van Mortsel misschien wel een vergissing is geweest. De burgemeester van Mortsel, spreekbuis van de meerderheid van N-VA, Groen, CD&amp;V en SP.a, en Progressief Mortsel weerlegt uiteraard alles. “Door twee baanvakken te schrappen op de hoofdassen, waardoor er plaats is voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én auto’s hebben we Mortsel van een verkeersinfarct gered”. Hoe naïef kan men zijn om net dát te beweren als men wordt geconfronteerd met de het feit dat iedereen weet dat je constant stil staat in je stad. Het grootste probleem is dat elk voorstel om een tijdelijke of blijvende oplossing aan te reiken, bij deze meerderheid linea recta de vuilbak ingaat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Roger Van Driessche<br />
<em>Voorzitter</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/altijd-file-in-mortsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom weer bomen op Liersesteenweg?</title>
		<link>http://www.vldmortsel.be/2012/04/waarom-weer-bomen-op-liersesteenweg/</link>
		<comments>http://www.vldmortsel.be/2012/04/waarom-weer-bomen-op-liersesteenweg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Liersesteenweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldmortsel.be/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[De bomen op de Antwerpsestraat zijn in heel slechte staat. Wat voorzien is voor het Stadsplein doet niet veel goeds verhopen. Op de perrons van de tramlein naar Boechout hebben wekenlang bomen gelegen om geplant te worden. De kluit was al die tijd blootgesteld aan de lucht, waardoor die uitdroogt. De kans is dus weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bomen op de Antwerpsestraat zijn in heel slechte staat. Wat voorzien is voor het Stadsplein doet niet veel goeds verhopen. Op de perrons van de tramlein naar Boechout hebben wekenlang bomen gelegen om geplant te worden. De kluit was al die tijd blootgesteld aan de lucht, waardoor die uitdroogt. De kans is dus weer groot dat het mis zal gaan. Een beetje meer opvolging zou niet misstaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldmortsel.be/2012/04/waarom-weer-bomen-op-liersesteenweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

